Statistiques octobre 2016

Gauche libérale > Statistiques

novembre 2016

Visiteurs uniques par jour

01/10/2016 372 3%
02/10/2016 342 2.7%
03/10/2016 384 3.1%
04/10/2016 458 3.7%
05/10/2016 455 3.6%
06/10/2016 404 3.2%
07/10/2016 351 2.8%
08/10/2016 356 2.9%
09/10/2016 458 3.7%
10/10/2016 460 3.7%
11/10/2016 421 3.4%
12/10/2016 368 3%
13/10/2016 489 3.9%
14/10/2016 419 3.4%
15/10/2016 317 2.5%
16/10/2016 359 2.9%
17/10/2016 367 2.9%
18/10/2016 406 3.3%
19/10/2016 376 3%
20/10/2016 381 3.1%
21/10/2016 421 3.4%
22/10/2016 331 2.7%
23/10/2016 386 3.1%
24/10/2016 372 3%
25/10/2016 370 3%
26/10/2016 399 3.2%
27/10/2016 476 3.8%
28/10/2016 368 3%
29/10/2016 409 3.3%
30/10/2016 482 3.9%
31/10/2016 428 3.4%

Haut de page